AFFIDAMENTI DIRETTI
| Anno | Documentazione |
|---|---|
| 2025 | Annuale |
| 2024 | Annuale |
| 2023 | IV trimestre |
| 2023 | III trimestre |
| 2023 | II trimestre |
| 2023 | I trimestre |
| 2022 | IV trimestre |
| 2022 | III trimestre |
| 2022 | II trimestre |
| 2022 | I trimestre |
| 2021 | IV trimestre |
| 2021 | III trimestre |
| 2021 | II trimestre |
| 2021 | I trimestre |
| 2020 | IV trimestre |
| 2020 | III trimestre |
| 2020 | II trimestre |
| 2020 | I trimestre |
ADEMPIMENTI EX ART. 1, COMMA 2, LEGGE N. 190/2012 (fino al 2022)
| Tabella riassuntiva affidamenti lavori, servizi e forniture al 31/12/2022(*) |
| Tabella riassuntiva affidamenti lavori, servizi e forniture al 31/12/2021(*) |
| Tabella riassuntiva affidamenti lavori, servizi e forniture al 31/12/2020(*) |
(*) file in formato XML ai sensi della normativa vigente
Data ultimo aggiornamento 09/01/2026